İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 11 | 10 | 0 | 1 | 16 | 30 | MGGGG | |
| 2 | Barcelona | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 25 | GMGMG | |
| 3 | Villarreal | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 23 | GMBGG | |
| 4 | Atletico Madrid | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 22 | GBGGG | |
| 5 | Real Betis | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 | GGBMG | |
| 6 | Espanyol | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | BMGGM | |
| 7 | Getafe | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | 17 | BMMGG | |
| 8 | Alaves | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 | MGBMG | |
| 9 | Elche | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | GMBMM | |
| 10 | Rayo Vallecano | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | MGGGM | |
| 11 | Athletic Club | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | MGBMM | |
| 12 | Celta Vigo | 11 | 2 | 7 | 2 | -1 | 13 | MBBGG | |
| 13 | Sevilla | 11 | 4 | 1 | 6 | -2 | 13 | GGMMM | |
| 14 | Real Sociedad | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | MMBGG | |
| 15 | Osasuna | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 11 | MGMMB | |
| 16 | Levante | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | 9 | BGMBM | |
| 17 | Mallorca | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | GMGBM | |
| 18 | Valencia | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 | MMBMM | |
| 19 | Oviedo | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 8 | GMMBB | |
| 20 | Girona | 11 | 1 | 4 | 6 | -14 | 7 | BGMBM |
La Liga Fikstür
Bugün
Elche
23:00
Estadio Manuel Martínez Valero, Elche
8 Kasım, Cumartesi
Girona
16:00
Estadio Municipal de Montilivi, Girona
Sevilla
18:15
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla
Atletico Madrid
20:30
Metropolitano Stadium, Madrid
Espanyol
23:00
RCDE Stadium, Cornella de Llobregat
9 Kasım, Pazar
Athletic Club
16:00
Estadio de San Mamés, Bilbao
Rayo Vallecano
18:15
Campo de Futbol de Vallecas, Madrid
Valencia
20:30
Estadio de Mestalla, Valencia
Mallorca
20:30
Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca
Celta Vigo
23:00
Estadio Abanca-Balaídos, Vigo